1 USD = 1,61 BGN | 1 JPY = 0,02 BGN | 1 CZK = 0,07 BGN |
1 DKK = 0,26 BGN | 1 GBP = 2,20 BGN | 1 HUF = 0,01 BGN |
1 PLN = 0,43 BGN | 1 RON = 0,40 BGN | 1 SEK = 0,19 BGN |
1 CHF = 1,82 BGN | 1 ISK = 0,01 BGN | 1 NOK = 0,19 BGN |
1 HRK = 0,26 BGN | 1 RUB = 0,02 BGN | 1 TRY = 0,22 BGN |
1 AUD = 1,24 BGN | 1 BRL = 0,30 BGN | 1 CAD = 1,27 BGN |
1 CNY = 0,25 BGN | 1 HKD = 0,21 BGN | 1 IDR = 0,00 BGN |
1 ILS = 0,49 BGN | 1 INR = 0,02 BGN | 1 KRW = 0,00 BGN |
1 MXN = 0,08 BGN | 1 MYR = 0,40 BGN | 1 NZD = 1,15 BGN |
1 PHP = 0,03 BGN | 1 SGD = 1,21 BGN | 1 THB = 0,05 BGN |
1 ZAR = 0,11 BGN |